Quem está procurando um emprego pode encontrar a vaga ideal em um dos
86 concursos públicos abertos em todo o país. Nesta semana, estão
abertas as inscrições para 45.026 oportunidades com salários de até R$
23.826,57.
Há vagas para todos os níveis de ensino de 23 Estados: Espírito
Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, Pará, Rondônia,
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Distrito Federal.
É possível encontrar oportunidades para professores, agentes
penitenciários, técnicos bancários, analista judiciário, médico,
assistente administrativo, policial, bombeiro, entre outros cargos.
A maior remuneração é oferecida para as nove vagas de consultor jurídico para o Senado: R$ 23.826,57. Para participar do processo seletivo é necessário ter educação superior. A casa também procura 235 profissionais para outros cargos. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro e a taxa varia de R$ 180 a 200.
A Casa da Moeda do Brasil também abriu inscrições para seu processo seletivo. O concurso irá preencher 1.015 vagas. São 27 imediatas e 998 para reserva de cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. O órgão está procurando 10 mil profissionais e aceita inscrições até o dia 3 de fevereiro. Os salários vão de R$ 395,54 a R$ 1.186,62 e há vagas para candidatos com nível de ensino médio e superior.
A maior remuneração é oferecida para as nove vagas de consultor jurídico para o Senado: R$ 23.826,57. Para participar do processo seletivo é necessário ter educação superior. A casa também procura 235 profissionais para outros cargos. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de fevereiro e a taxa varia de R$ 180 a 200.
A Casa da Moeda do Brasil também abriu inscrições para seu processo seletivo. O concurso irá preencher 1.015 vagas. São 27 imediatas e 998 para reserva de cargos de nível superior, com salários que variam de R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. O órgão está procurando 10 mil profissionais e aceita inscrições até o dia 3 de fevereiro. Os salários vão de R$ 395,54 a R$ 1.186,62 e há vagas para candidatos com nível de ensino médio e superior.
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Vagas | Salário | Escolaridade | |
Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 141 | De R$ 545 a R$ 4.000 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Campo Maior (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 173 | De R$ 545 a R$ 3.547,25 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Espigão d'Oeste (RO) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 120 | 163 | De R$ 535,50 a R$ 3.003,00 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Dirceu Arcoverde (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 98 | De R$ 545 à R$ 5.800 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Elesbão Veloso (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 95 | De R$ 545 a R$ 3.960,00 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Morro do Chapéu (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 94 | De R$ 545 a R$ 5.050 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Rio Grande do Piauí (PI) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 119 | De R$ 545 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino | |
Hospital das Clínicas (SP) | 16/jan | De R$ 38,39 a R$ 57,59 | 2 | De R$ 1.001,95 a R$ 684,42 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Espigão d'Oeste (RO) | 16/jan | De R$ 30 a R$ 120 | 163 | De R$ 535,50 a R$ 3.003 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Justiça do Acre | 16/jan | R$ 206 | 20 | R$ 20.677,84 | Juiz substituo; ensino superior | |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 16/jan | De R$ 15 a R$ 50 | 128 | De R$ 835,85 à R$ 3.424,45 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Campinas (SP) | 16/jan | De R$ 35 a R$ 100 | 327 | De R$ 1.439,55 a R$ 5.234,80 | Ensino fundamental e superior | |
Prefeitura de Castelo (ES) | 16/jan | De e R$ 25 a R$ 50 | 216 | De R$ 545 a R$ 6.677,55 | Todos os níveis de ensino | |
Secretaria da Educação do Estado da Bahia | 16/jan | De R$ 17,44 a R$ 32,44 | 3.302 | De R$ 545 a R$ 976,78 | Nível médio e superior | |
Tribunal de Justiça-MG | 16/jan | R$ 200 | 14 | R$ 20.677,83 | Juiz substituo; ensino superior | |
Perícia Forense do Estado do Ceará | 17/jan | De R$ 40 a R$ 100 | 177 | De R$ 1.897,61 a R$ 7.582,45 | Ensino superior | |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 18/jan | De R$ 35 a R$ 70 | 1.617 | De R$ 612,45 a R$ 4.852,41 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/jan | De R$ 28 a R$ 74 | 459 | De R$ 553,02 a R$ 7.727,11 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Sinop (MT) | 19/jan | Gratuita | 299 | De R$ 725 a R$ 2.023 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de São Vicente Ferrer (PE) | 19/jan | De R$ 50 a R$ 70 | 422 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino | |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/jan | R$ 185 | 58 | R$ 13.368,68 | Perito Criminal; ensino superior | |
Prefeitura de Tartarugalzinho (AP) | Prorrogado até 20/jan | Não informado | 370 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino | |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | Prorrogado até 20/jan | R$ 45 | 100 | R$ 2.206,90 | Agente penitenciário; ensino médio | |
Prefeitura de Ribeira do Amparo (BA) | 20/jan | De R$ 14 a R$ 18 | 102 | De R$ 622 a R$ 2.500 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 20/jan | R$ 50 | 1.398 | De R$ 1.157,92 a R$ 1.635,93 | Ensino médio e técnico | |
Polícia Civil de São Paulo | 20/jan | R$ 60,85 | 44 | R$ 6.169,30 | Médico legista; ensino superior | |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 20/jan | De R$ 60 a R$ 100 | 125 | De R$ 545 a R$ 1.474,31 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Jaguaribara (CE) | 20/jan | De R$ 40 a R$ 120 | 844 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de São José dos Ramos (PB) | 20/jan | De R$ 41 a R$ 77 | 193 | De R$ 545 a R$ 6.730,00 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão (MA) | 21/jan | De R$ 25 a R$ 60 | 488 | De R$ 545 a R$ 4.000 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Pacajá (PA) | 21/jan | De R$ 35 a R$ 80 | 288 | De R$ 545 a R$ 6.100 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Paraty (RJ) | 21/jan | De R$ 30 a R$ 90 | 346 | De R$ 668,50 a R$ 5.600 | Todos os níveis de ensino | |
Metrô de São Paulo | 23/jan | De R$ 45 a R$ 95 | 63 | De R$ 1.304,04 a R$ 5.473,35 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Campinápolis (MT) | 23/jan | De R$ 20 a R$ 100 | 77 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Presidente Dutra (MA) | 23/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 319 | De R$ 3.270. 545 a R$ 3.270 | Todos os níveis de ensino | |
IPAMB (Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém) | 24/jan | De R$ 40 a R$ 70 | 266 | De R$ 555,90 a R$ 2.088,96 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Cambará (PR) | 24/jan | De R$ 15 a R$ 50 | 143 | De R$ 574 a R$ 3.014 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Aracaju (SE) | 24/jan | De R$ 21,22 a R$ 64,87 | 105 | De R$ 1.061,30 a R$ 3.243,60 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Belém (PA) | Prorrogado até 25/jan | R$ 40 | 1.500 | R$ 545,00 | Agente de Serviços Urbanos; ensino fundamental incompleto | |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 25/jan | De R$ 50 a R$ 60 | 107 | De R$ 630 a R$ 2.312,02 | Ensino médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Timbó (SC) | 25/jan | De R$ 30 a R$ 80 | 265 | De R$ 651,21 a R$ 7.318,98 | Todos os níveis de ensino | |
Fundação de Proteção Especial (RS) | 25/jan | De R$ 32 a R$ 102 | 230 | De R$ 679,77 a R$ 2.754,17 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Jurema (PE) | 25/jan | De R$ 20 a R$ 50 | 123 | De R$ 545 a R$ 5.000 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Macaé (RJ) | 25/jan | De R$ 28 a R$ 65 | 744 | De R$ 625,56 a R$ 2.367,82 | Todos os níveis de ensino | |
Advocacia - Geral do Estado da Bahia | 26/jan | R$ 150 | 50 | R$ 4.255,00 | Procurador do Estado; nível superior | |
Prefeitura de São Paulo (SP) | 27/jan | R$ 110 | 120 | De R$ 2.220,78 a R$ 11.476,57 | Auditor fiscal tributário; ensino superior | |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 185 | De R$ 829,06 a R$ 2.620,74 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Contas (DF) | 27/jan | R$ 110 | 29 | R$ 11.273,99 | Auditor de controle externo; ensino superior | |
Prodam (SP) | 27/jan | De R$ 50 a R$ 100 | 656 | De 2.172,59 a R$ 6.969,21 | Nível médio e superior | |
Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal | 27/jan | Não informado | 594 | De R$ 1.724,91 a R$ 14.248,58 | Ensino técnico e superior | |
Franco da Rocha | 27/jan | De R$ 25 a R$ 45 | 157 | De R$ 630 a R$ 5.411,29 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Justiça (MG) | 28/jan | R$ 200 | 162 | não divulgada | Bacharel em Direito | |
Procon do Rio de Janeiro | 29/jan | De R$ 70 a R$ 120 | 181 | De R$ 1.470 a R$ 4.200 | Ensino médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Magé (RJ) | 29/jan | De R$ 40 a R$ 70 | 2.354 | De R$ 675 a R$ 2.700 | Todos os níveis de ensino | |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 30/jan | R$ 20 | 1.992 | R$ 1.090,00 | Policial militar; ensino fundamental | |
Casa da Moeda | 31/jan | De R$ 45 a R$ 90 | 1.015 | De R$ 1.395,10 a R$ 3.592,98 | Ensino médio, técnico e superior | |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 31/jan | R$ 53 | 2.100 | De R$ 1.375,71 a R$ 4.780,83 | Polícia Ostensiva, Bombeiro Militar e Oficiais; ensino médio e superior | |
Prefeitura de Paraguaçu (MG) | 31/jan | De R$ 30 a R$ 100 | 136 | De R$ 600 a R$ 2.450,87 | Todos os níveis de ensino | |
Secretaria Municipal de Educação de Belém (PA) | 01/fev | R$ 70 | 1289 | De R$ 1.111,80 a R$ 1.467,57 | Professor; nível superior | |
Detran (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro) | 02/fev | R$ 16 | 96 | R$ 2.135 | Nível superior | |
Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná | 02/fev | De R$ 40 a R$ 50 | 115 | De R$ 1.118,97 a R$ 2.685 | Técnico Administrativo, Técnico de Informática e Analista de Sistemas; ensino médio e superior | |
Prefeitura de Ortigueira (PR) | 02/fev | De R$ 15 a R$ 50 | 116 | De R$ 545 a R$ 3.089,90 | Ensino médio, técnico e superior | |
UESPI (Universidade Estadual do Piauí) | 03/fev | De R$ 40 a R$ 60 | 250 | De R$ 574,34 a R$ 957,24 | Ensino médio e superior | |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (Feaes) | 03/fev | De R$ 70 a R$ 90 | 1.259 | De R$ 900 a R$ 8.100 | Ensino médio, técnico e superior | |
Câmara de Teresina (PI) | 03/fev | De R$ 50 a R$ 140 | 36 | De R$ 681,72 a R$ 7.460,68 | Ensino médio e superior | |
Secretaria de Estado da Educação | 03/fev | De R$ 53,38 a R$ 121,70 | 10.000 | De R$ 395,54 a R$ 1.186,62 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Inajá (PE) | 03/fev | De R$ 25 a R$ 100 | 126 | R$ 545 a R$ 5.500 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Breu Branco (PA) | 04/fev | De R$ 20 a R$ 29 | 779 | De R$ 593,57 e R$ 5.450 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Angicos (RN) | 05/fev | De R$ 35 R$ 70 | 178 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Cachoeira de Piriá (PA) | 05/fev | De R$ 35 a R$ 75 | 539 | De R$ 565 a R$ 2.830 | Todos os níveis de ensino | |
Corpo de Bombeiros do Amapá | 05/fev | R$ 68 | 230 | De R$ 2.027 a R$ 4.461,57 | Ensino superior | |
Senado Federal | 05/fev | De R$ 180 a R$ 200 | 246 | De R$ 13.833,64 a R$ 23.826,57 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 06/fev | De R$ 40 a R$ 70 | 93 | De R$ 1.340,84 a R$ 1.419,43 | Ensino médio e superior | |
Prefeitura de Corrente (PI) | 06/fev | De R$ 35 a R$ 95 | 262 | De R$ 545 a R$ 1.050 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 06/fev | DE R$ 55 a R$ 65 | 284 | De R$ 2.821,74 a R$ 4.647,33 | Técnico de atividade judiciária e analista judiciário; ensino médio e superior | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) | 07/fev | De R$ 62,60 a R$ 72,60 | Cadastro de reserva | De R$ 3.993,09 a R$ 6.551,52 | Nível médio e superior | |
Banco do Estado de Sergipe | 07/fev | De R$ 55 a R$ 70 | 42 e cadastro de reserva | De R$ 1.277 a R$ 2.540,05 | Técnico bancário; ensino médio e superior | |
Prefeitura de Campo Mourão (PR) | 08/fev | De R$ 35 a R$ 85 | 431 | De R$ 590 a R$ 3.800 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Justiça (SC) | 09/fev | R$ 200 | 198 | não divulgada | Bacharel em Direito; ensino superior | |
Prefeitura de Maceió (AL) | 10/fev | De R$ 30 a R$ 60 | 289 | De R$ 622 a R$ 1.175,28 | Todos os níveis de ensino | |
Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) | 10/fev | De R$ 25 a R$ 120 | 837 | De R$ 572,25 a R$ 15.750 | Todos os níveis de ensino | |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 12/fev | R$ 78 | 603 | R$ 1.208,04 | Professor; nível superior | |
Prefeitura de Salto do Jacuí (RS) | 12/fev | De R$ 33 a R$ 75 | 103 | De R$ 750 a R$ 7.192,67 | Todos os níveis de ensino | |
Tribunal de Justiça da Bahia | 24/fev | R$ 150 | 99 | R$ 18.335,82 | Juiz substituo; ensino superior |
Nenhum comentário:
Postar um comentário